美标闸阀结构长度
CLASS150公称压力下的美标闸阀结构长度: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
NPS | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 |
L | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 812 | 812 | 1066 |
CLASS300公称压力下的美标闸阀结构长度: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 |
NPS | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 |
L | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | 1955 | 2032 | 2966 |
CLASS600公称压力下的美标闸阀结构长度: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 |
NPS | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 |
L | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 | 2149 | 2260 | 2667 |
CLASS900公称压力下的美标闸阀结构长度: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|
L | 372 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 |
|
CLASS1500公称压力下的美标闸阀结构长度: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPS | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|
|
|
L | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 |
|
|
|
注释:NPS单位为in,L的单位为mm。 |
|
|
|
|
推荐产品